Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Rebo | 20-05-2020 | 09:00 | 38155045392419 | 8766 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 19-05-2020 | 21:00 | 1028471762221 | 2654 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 19-05-2020 | 09:00 | 4840112042444 | 9227 Ndeleng Rekaman |
Senin | 18-05-2020 | 21:00 | 3394437121440 | 3329 Ndeleng Rekaman |
Senin | 18-05-2020 | 09:00 | 2115315463932 | 2230 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 17-05-2020 | 21:00 | 46332017302650 | 6366 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 17-05-2020 | 09:00 | 1444533412719 | 3056 Ndeleng Rekaman |
Setu | 16-05-2020 | 21:00 | 33273404218 | 3196 Ndeleng Rekaman |
Setu | 16-05-2020 | 09:00 | 18473548151726 | 8694 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 15-05-2020 | 21:00 | 4714382535913 | 4283 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 15-05-2020 | 09:00 | 21141323393111 | 1474 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 14-05-2020 | 21:00 | 4042611381912 | 9016 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 14-05-2020 | 09:00 | 1444414642333 | 5400 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 13-05-2020 | 21:00 | 1531226134122 | 6212 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 13-05-2020 | 09:00 | 7503629113544 | 2908 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 12-05-2020 | 21:00 | 41501037184421 | 8010 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 12-05-2020 | 09:00 | 3540203741924 | 2130 Ndeleng Rekaman |
Senin | 11-05-2020 | 21:00 | 21354318162213 | 7953 Ndeleng Rekaman |
Senin | 11-05-2020 | 09:00 | 3730829173644 | 4626 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 10-05-2020 | 21:00 | 385722421439 | 2716 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 10-05-2020 | 09:00 | 35364745174912 | 3361 Ndeleng Rekaman |
Setu | 09-05-2020 | 21:00 | 43314844351240 | 6166 Ndeleng Rekaman |
Setu | 09-05-2020 | 09:00 | 1926172845143 | 0764 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 08-05-2020 | 21:00 | 391648172269 | 0498 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 08-05-2020 | 09:00 | 253829243549 | 5726 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 07-05-2020 | 21:00 | 48292834413222 | 9969 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 07-05-2020 | 09:00 | 136121029345 | 1719 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 06-05-2020 | 21:00 | 3133104943544 | 3269 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 06-05-2020 | 09:00 | 42112919362122 | 1859 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 05-05-2020 | 21:00 | 433620633453 | 5799 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM