| Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D | 
| Senin | 27-07-2015 | 21:00 | 0000000 | 4370 | 
| Senin | 27-07-2015 | 09:00 | 0000000 | 1786 | 
| 00-00-0000 | : | |||
| 00-00-0000 | : | |||
| 00-00-0000 | : | |||
| 00-00-0000 | : | |||
| 00-00-0000 | : | |||
| 00-00-0000 | : | |||
| 00-00-0000 | : | |||
| 00-00-0000 | : | |||
| 00-00-0000 | : | |||
| 19 | 00-00-0000 | 21:00 | 178154341614 | 4830 Ndeleng Rekaman | 
| 21 | 00-00-0000 | 21:00 | 8221415391342 | 9983 Ndeleng Rekaman | 
| 21 | 00-00-0000 | 21:00 | 8221415391342 | 9983 Ndeleng Rekaman | 
JAM
			  MENIT
			  DETIK
			  Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM
		
		






