| Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D | 
| Jemuah | 08-01-2016 | 21:00 | 0000000 | 9564 | 
| Jemuah | 08-01-2016 | 09:00 | 0000000 | 4931 | 
| Kemis | 07-01-2016 | 21:00 | 0000000 | 9205 | 
| Kemis | 07-01-2016 | 09:00 | 0000000 | 5204 | 
| Rebo | 06-01-2016 | 21:00 | 0000000 | 9083 | 
| Rebo | 06-01-2016 | 09:00 | 0000000 | 2135 | 
| Seloso | 05-01-2016 | 21:00 | 0000000 | 3977 | 
| Seloso | 05-01-2016 | 09:00 | 0000000 | 6092 | 
| Senin | 04-01-2016 | 21:00 | 0000000 | 3748 | 
| Senin | 04-01-2016 | 09:00 | 0000000 | 2140 | 
| Minggu | 03-01-2016 | 21:00 | 0000000 | 4118 | 
| Minggu | 03-01-2016 | 09:00 | 0000000 | 9580 | 
| Setu | 02-01-2016 | 21:00 | 0000000 | 3246 | 
| Setu | 02-01-2016 | 09:00 | 0000000 | 1567 | 
| Jemuah | 01-01-2016 | 21:00 | 0000000 | 9688 | 
| Jemuah | 01-01-2016 | 09:00 | 0000000 | 4835 | 
| Kemis | 31-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 2559 | 
| Kemis | 31-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 1231 | 
| Rebo | 30-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 2770 | 
| Rebo | 30-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 6517 | 
| Seloso | 29-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 8413 | 
| Seloso | 29-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 3196 | 
| Senin | 28-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 6240 | 
| Senin | 28-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 1928 | 
| Minggu | 27-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 7932 | 
| Minggu | 27-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 9051 | 
| Setu | 26-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 4503 | 
| Setu | 26-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 3800 | 
| Jemuah | 25-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 7165 | 
| Jemuah | 25-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 8704 | 
JAM
			  MENIT
			  DETIK
			  Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM
		
		






