| Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D | 
| Rebo | 17-05-2017 | 21:00 | 122022333436 | 7673 Ndeleng Rekaman | 
| Rebo | 17-05-2017 | 09:00 | 12473415143320 | 8250 | 
| Seloso | 16-05-2017 | 21:00 | 201225493824 | 1518 Ndeleng Rekaman | 
| Seloso | 16-05-2017 | 09:00 | 15174331124744 | 6414 Ndeleng Rekaman | 
| Senin | 15-05-2017 | 21:00 | 171423103758 | 4045 Ndeleng Rekaman | 
| Senin | 15-05-2017 | 09:00 | 132726312218 | 7797 | 
| Minggu | 14-05-2017 | 21:00 | 26131125271924 | 5518 Ndeleng Rekaman | 
| Minggu | 14-05-2017 | 09:00 | 3935362651821 | 6081 | 
| Setu | 13-05-2017 | 21:00 | 63442783317 | 1535 Ndeleng Rekaman | 
| Setu | 13-05-2017 | 09:00 | 41913488287 | 1129 Ndeleng Rekaman | 
| Jemuah | 12-05-2017 | 21:00 | 24222031113844 | 7449 Ndeleng Rekaman | 
| Jemuah | 12-05-2017 | 09:00 | 164713357133 | 1659 Ndeleng Rekaman | 
| Kemis | 11-05-2017 | 21:00 | 39503431494336 | 4988 | 
| Kemis | 11-05-2017 | 09:00 | 6254028181120 | 9784 | 
| Rebo | 10-05-2017 | 21:00 | 27544626428 | 2265 | 
| Rebo | 10-05-2017 | 09:00 | 4321539444923 | 9555 | 
| Seloso | 09-05-2017 | 21:00 | 3411379433835 | 1569 | 
| Seloso | 09-05-2017 | 09:00 | 1323032353916 | 7254 | 
| Senin | 08-05-2017 | 21:00 | 64217295371 | 4269 | 
| Senin | 08-05-2017 | 09:00 | 3684620182419 | 0199 | 
| Minggu | 07-05-2017 | 21:00 | 49212442231116 | 6242 | 
| Minggu | 07-05-2017 | 09:00 | 7293036482620 | 2085 Ndeleng Rekaman | 
| Setu | 06-05-2017 | 21:00 | 6142534191042 | 9532 Ndeleng Rekaman | 
| Setu | 06-05-2017 | 09:00 | 1112313224138 | 8454 Ndeleng Rekaman | 
| Jemuah | 05-05-2017 | 21:00 | 4225121647109 | 5240 Ndeleng Rekaman | 
| Jemuah | 05-05-2017 | 09:00 | 1184051332 | 4336 Ndeleng Rekaman | 
| Kemis | 04-05-2017 | 21:00 | 3261224441023 | 4131 Ndeleng Rekaman | 
| Kemis | 04-05-2017 | 09:00 | 1227364321214 | 8023 Ndeleng Rekaman | 
| Rebo | 03-05-2017 | 21:00 | 218133228223 | 5586 Ndeleng Rekaman | 
| Rebo | 03-05-2017 | 09:00 | 3963319464740 | 7268 | 
JAM
			  MENIT
			  DETIK
			  Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM
		
		






